CSVファイルを利用することで、ひな型ページから複数のページを一括で作成することが可能です。
ひな型については以下を参照ください。
CSV出力
ひな型で利用するCSVファイルをダウンロードします。
1 「編集」メニュー>「編集」メニュー>「ひな型からページ作成」をクリックします。
2 利用するひな型の「CSV出力」をクリックします。
3「CSV エクスポート」の「出力文字コード」を選択します
出力するCSVの文字コードを「SJIS」と「UTF-8」から選択します。
4「実行」をクリックしてCSVファイルを出力します
「pageItem.csv」がご利用端末にダウンロードされます。
出力されたCSV
CSV出力でダウンロードしたCSVは以下の内容になります。
出力された項目は、CSV出力で選択したひな型ページの値になります。
種類 | 説明 |
---|---|
pageId | ひな型ページのIDになります。 |
title | ひな型ページのタイトルになります。 |
path | ひな型ページのパスになります。 |
alias | ひな型ページのエイリアスになります。 |
abstract | 「ページ情報表示・設定」の「概要」の値になります。 |
field1 | 「ページ情報表示・設定」の「汎用フィールド」の値になります。 |
image_src | 「ページ情報表示・設定」の「画像」に設定された画像のパスになります。 |
image_alt | 「ページ情報表示・設定」の「画像」の「代替テキスト」の値になります。 |
keywords | 「ページ情報表示・設定」の「キーワード」の値になります。 |
description | 「ページ情報表示・設定」の「ページの説明(description)」の値になります。 |
lang | 「ページ情報表示・設定」の「HTML lang属性」の値になります。 |
空白列 | システムがページの設定と、「テンプレート」の境界線を識別するための空白になります。 |
空白列より後 | ひな型ページに設定された「テンプレート」※の値になります。 |
※ 該当のひな型ページで、「テンプレート設定」に「追加」された「ページアイテム」に入力された
「テンプレート入力」の値となります。